脱水设备
琪达环保一直把保护空气环境、改善人们生活品质作为己任
带式压滤机
产品描述
带式压榨过滤机,又称带式过滤机,是由两条无端的滤带缠绕在一系列顺序排列、大小不等的辊轮上, 利用滤带间之间的挤压和剪切作用脱除料浆中水分的一种过滤设备。
机型 | 外形尺寸 (m) | 滤带 宽度 (mm) | 速度 (m/min) | 滤带 冲洗水压 (mpa) | 滤带张紧 调偏气压 (mpa) | 重量 (t) | 主机功率 (KW) | 成套功率 (KW) | 处理量 (m³/h) |
LDD1000S8W | 5.4*1960*1700 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1000S8L | 3.4*1.8*2.2 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1500S8W | 5.4*2.46*1.7 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD1500S8L | 3.,4*2.3*2.2 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0,4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD200058W | 5.4*2.96*1.7 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD200058L | 3.4*2.8*2.2 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD2500S8W | 5,4*3.46*1.7 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4,0 | 15 | 20-30 |
LDD2500S8L | 3.4*3.3*2.2 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0,4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
琪达环保科技(嘉兴)有限公司 © Copyright 2023 ALL Right Reserved 浙ICP备2023011815号-1