杀菌消毒设备
琪达环保一直把保护空气环境、改善人们生活品质作为己任
臭氧发生器
产品描述
臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,臭氧发生器它可迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌,病毒及微生物。臭氧是一种氧化性非常强的物质,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其它微生物的生物结构,臭氧发生器使之失去生存能力。利用氧化性来杀死微生物以达到灭菌效果的化合物还有很多,比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。但是,这些杀菌剂不但比臭氧杀菌速度慢,而且一般的杀菌剂对人体有害。
产品主要参数
型号 | LN-30kg | LN-50kg |
设备参数 | ||
气源性质 | 氧气 | 氧气 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 30 | 50 |
臭:氧浓度(mg/L) | 150mg/L | 150mg/L |
臭氧电耗(KW . h/kg) | <7 | <7 |
功率因数 | >0.98 | >0.98 |
臭氧调节范围 | 10一100% | 10-100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 | 0.98 |
进出气口径 | DN 80 | DN 80 |
进出气口径 | DN120 | DN120 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 5000*4200*2500 | 6000* 4500* 2500 |
系统要求 | ||
额定功率(KW) | 210 | 350 |
输入电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
氧气纯度 | 90-99% | 90-99% |
进气流量(NM3/h) | 200-250 | 350-400 |
进气压力(Mpa) | >0.3 | >0.3 |
进气温度(°C) | <30 | <30 |
冷却水温度(°C) | <30 | <30 |
冷却水温升(°C) | <5 | <5 |
冷却水量(M3/h) | 60 | 100 |
环境温度(°C) | 5-40 | 5-40 |
相对湿度 | 平均空气 湿度<65% | 平均空气 湿度<65% |
上一个
无
下一个
无
相关产品
琪达环保科技(嘉兴)有限公司 © Copyright 2023 ALL Right Reserved 浙ICP备2023011815号-1